Soziodemographische Beschreibung
der Lesezirkel-Nutzer -  Basis MA 2008



Die Lesezirkelagentur
Traviatagasse 21-29/C10
A-1230 Wien
Telefon : 01 / 616 77 40 –0
Fax : 01 / 616 77 40 13
Mail : office@lza.at
Total  609.000 8,7%

Alter
14 - 19 Jahre 32.000 5,4%
20 - 29 Jahre 102.000 9,8%
30 - 39 Jahre 109.000 9,0%
40 - 49 Jahre 143.000 10,5%
50 - 59 Jahre 100.000 9,7%
60 - 69 Jahre 69.000 7,9%
70 Jahre oder älter 53.000 5,9%

Lebensphasen
1 Jugendliche -19 J. 28.000 5,0%
2 Nesthocker 33.000 7,8%
3 Nestflüchter 39.000 9,3%
4 Junge Paare 36.000 11,4%
5 Jungfamilien mit Kindern unter 6 J. 71.000 8,9%
6 Familien mit Kindern ab 6 J. 116.000 10,3%
7 AlleinerzieherInnen 25.000 10,8%
8 etablierte Paare 72.000 8,8%
9 etablierte Alleinstehende 46.000 11,1%
10 pensionierte Paare 72.000 7,8%
11 pensionierte Alleinstehende 42.000 9,4%
12 Senioren 75 plus 29.000 5,4%

Schichten

Schicht A 72.000 10,3%
Schicht B 131.000 9,2%
Schicht C1 122.000 8,6%
Schicht C2 118.000 8,5%
Schicht D 113.000 8,1%
Schicht E 54.000 7,6%