|
Die Lesezirkelagentur |
|||
Geschlecht |
|||
| Männer | 232.000 | 4,6% | |
| 14 - 39 Jahre | 93.000 | 6,6% | |
| 40 - 59 Jahre | 98.000 | 9,2% | |
| berufstätig | 150.000 | 8,1% | |
| Frauen | 377.000 | 10,7% | |
| 14 - 39 Jahre | 150.000 | 10,3% | |
| 40 - 59 Jahre | 145.000 | 12,9% | |
| berufstätig | 201.000 | 12,7% | |
Beruf der Befragten |
|||
| Berufstätige total | 351.000 | 10,1% | |
| Selbst. / Freie Berufe | 43.000 | 11,2% | |
| Ltd. Ang. / Beamte | 31.000 | 11,0% | |
| Qual. Ang. / Beamte | 127.000 | 12,1% | |
| Sonst. Ang / Beamte | 58.000 | 9,6% | |
| Facharb. / Meister | 46.000 | 8,6% | |
| Sonstige Arbeiter | 38.000 | 7,3% | |
| Landwirte | 10.000 | 6,5% | |
| Nicht berufstätig | 258.000 | 7,8% | |
| In Ausbildung | 39.000 | 6,4% | |
| In Pension | 130.000 | 7,8% | |
| Andere | 89.000 | 8,8% | |
Haushaltseinkommen |
|||
| bis zu € 1.199 | 76.000 | 7,4% | |
| € 1.200 - € 1.649 | 68.000 | 8,5% | |
| € 1.650 - € 2.249 | 126.000 | 9,2% | |
| € 2.250 - € 2.999 | 145.000 | 9,0% | |
| € 3.000 oder mehr | 194.000 | 9,9% | |