Soziodemographische Beschreibung
der Lesezirkel-Nutzer -  Basis MA 2007



Die Lesezirkelagentur
Traviatagasse 21-29/C10
A-1230 Wien
Telefon : 01 / 616 77 40 –0
Fax : 01 / 616 77 40 13
Mail : office@lza.at
Total  723.000 9,0% Lesezirkel

Alter
14 - 19 Jahre 46.000 6,6% Lesezirkel
20 - 29 Jahre 117.000 7,9% Lesezirkel
30 - 39 Jahre 140.000 9,8% Lesezirkel
40 - 49 Jahre 149.000 11,3% Lesezirkel
50 - 59 Jahre 115.000 10,7% Lesezirkel
60 - 69 Jahre 83.000 8,4% Lesezirkel
70 Jahre oder älter 73.000 6,1% Lesezirkel

Lebensphasen

1 Jugendliche -19 J. 42.000 6,2% Lesezirkel
2 Nesthocker 39.000 6,8% Lesezirkel
3 Nestflüchter 45.000 9,4% Lesezirkel
4 Junge Paare 35.000 11,1% Lesezirkel
5 Jungfamilien mit Kindern unter 6 J. 89.000 8,9% Lesezirkel
6 Familien mit Kindern ab 6 J. 117.000 9,6% Lesezirkel
7 AlleinerzieherInnen 36.000 11,4% Lesezirkel
8 etablierte Paare 93.000 12,1% Lesezirkel
9 etablierte Alleinstehende 50.000 11,7% Lesezirkel
10 pensionierte Paare 88.000 7,7% Lesezirkel
11 pensionierte Alleinstehende 45.000 9,0% Lesezirkel
12 Senioren 75 plus 44.000 5,9% Lesezirkel

Schichten

Schicht A 73.000 9,6% Lesezirkel
Schicht B 148.000 10,2% Lesezirkel
Schicht C1 162.000 9,5% Lesezirkel
Schicht C2 151.000 8,9% Lesezirkel
Schicht D 133.000 8,2% Lesezirkel
Schicht E 56.000 7,0% Lesezirkel