| Soziodemographische
Beschreibung der Lesezirkel-Nutzer - Basis MA 2007 |
Traviatagasse 21-29/C10 A-1230 Wien Telefon : 01 / 616 77 40 0 Fax : 01 / 616 77 40 13 Mail : office@lza.at |
||
| Total | 723.000 | 9,0% | |
Alter |
|||
| 14 - 19 Jahre | 46.000 | 6,6% | |
| 20 - 29 Jahre | 117.000 | 7,9% | |
| 30 - 39 Jahre | 140.000 | 9,8% | |
| 40 - 49 Jahre | 149.000 | 11,3% | |
| 50 - 59 Jahre | 115.000 | 10,7% | |
| 60 - 69 Jahre | 83.000 | 8,4% | |
| 70 Jahre oder älter | 73.000 | 6,1% | |
Lebensphasen |
|||
| 1 Jugendliche -19 J. | 42.000 | 6,2% | |
| 2 Nesthocker | 39.000 | 6,8% | |
| 3 Nestflüchter | 45.000 | 9,4% | |
| 4 Junge Paare | 35.000 | 11,1% | |
| 5 Jungfamilien mit Kindern unter 6 J. | 89.000 | 8,9% | |
| 6 Familien mit Kindern ab 6 J. | 117.000 | 9,6% | |
| 7 AlleinerzieherInnen | 36.000 | 11,4% | |
| 8 etablierte Paare | 93.000 | 12,1% | |
| 9 etablierte Alleinstehende | 50.000 | 11,7% | |
| 10 pensionierte Paare | 88.000 | 7,7% | |
| 11 pensionierte Alleinstehende | 45.000 | 9,0% | |
| 12 Senioren 75 plus | 44.000 | 5,9% | |
Schichten |
|||
| Schicht A | 73.000 | 9,6% | |
| Schicht B | 148.000 | 10,2% | |
| Schicht C1 | 162.000 | 9,5% | |
| Schicht C2 | 151.000 | 8,9% | |
| Schicht D | 133.000 | 8,2% | |
| Schicht E | 56.000 | 7,0% | |