|
Die Lesezirkelagentur |
|||
Geschlecht |
|||
| Männer | 287.000 | 8,6% | |
| 14 - 39 Jahre | 123.000 | 8,4% | |
| 40 - 59 Jahre | 108.000 | 9,5% | |
| berufstätig | 190.000 | 9,4% | |
| Frauen | 436.000 | 12,2% | |
| 14 - 39 Jahre | 180.000 | 12,5% | |
| 40 - 59 Jahre | 156.000 | 13,7% | |
| berufstätig | 212.000 | 14,1% | |
Beruf der Befragten |
|||
| Berufstätige total | 402.000 | 11,4% | |
| Selbst. / Freie Berufe | 41.000 | 12,7% | |
| Ltd. Ang. / Beamte | 32.000 | 12,4% | |
| Qual. Ang. / Beamte | 160.000 | 12,5% | |
| Sonst. Ang / Beamte | 55.000 | 12,3% | |
| Facharb. / Meister | 66.000 | 10,4% | |
| Sonstige Arbeiter | 39.000 | 8,7% | |
| Landwirte | 9.000 | 7,0% | |
| Nicht berufstätig | 320.000 | 9,4% | |
| In Ausbildung | 48.000 | 7,8% | |
| In Pension | 162.000 | 9,5% | |
| Andere | 110.000 | 10,2% | |
Haushaltseinkommen |
|||
| bis zu € 1.199 | 87.000 | 8,8% | |
| € 1.200 - € 1.649 | 106.000 | 10,7% | |
| € 1.650 - € 2.249 | 164.000 | 10,4% | |
| € 2.250 - € 2.999 | 176.000 | 11,5% | |
| € 3.000 oder mehr | 190.000 | 10,4% | |