Soziodemographische Beschreibung
der Lesezirkel-Nutzer -  Basis MA 2006



        Die Lesezirkelagentur
        Traviatagasse 21-29/C10
        A-1230 Wien
        Telefon : 01 / 616 77 40 –0
         Fax : 01 / 616 77 40 13
         Mail : office@lza.at
Total 723.000 10,4%

Alter

14 - 19 Jahre 46.000 7,7%
20 - 29 Jahre 117.000 11,4%
30 - 39 Jahre 140.000 11,0%
40 - 49 Jahre 149.000 11,4%
50 - 59 Jahre 115.000 11,9%
60 - 69 Jahre 83.000 9,7%
70 Jahre oder älter 73.000 8,1%

Lebensphasen

1 Jugendliche -19 J. 42.000 7,5%
2 Nesthocker 39.000 9,9%
3 Nestflüchter 45.000 11,3%
4 Junge Paare 35.000 10,5%
5 Jungfamilien mit Kindern unter 6 J. 89.000 10,5%
6 Familien mit Kindern ab 6 J. 117.000 10,8%
7 AlleinerzieherInnen 36.000 15,1%
8 etablierte Paare 93.000 12,1%
9 etablierte Alleinstehende 50.000 12,6%
10 pensionierte Paare 88.000 9,4%
11 pensionierte Alleinstehende 45.000 11,1%
12 Senioren 75 plus 44.000 8,0%

Schichten

Schicht A 73.000 10,6%
Schicht B 148.000 10,7%
Schicht C1 162.000 11,6%
Schicht C2 151.000 10,5%
Schicht D 133.000 10,0%
Schicht E 56.000 8,1%