
Media-Analyse 08/09
| Total | 639.000 | 9,0% | |
Alter |
|||
| 14 - 19 Jahre | 30.000 | 5,0% | |
| 20 - 29 Jahre | 98.000 | 9,3% | |
| 30 - 39 Jahre | 117.000 | 9,9% | |
| 40 - 49 Jahre | 149.000 | 10,8% | |
| 50 - 59 Jahre | 109.000 | 10,4% | |
| 60 - 69 Jahre | 77.000 | 8,5% | |
| 70 oder älter | 59.000 | 6,6% | |
Lebensphasen NEU |
|||
| 01 Jugendliche bis 19 J | 27.000 | 4,8% | |
| 02 Nesthocker | 37.000 | 8,6% | |
| 03 Nestflüchter | 37.000 | 9,0% | |
| 04 junge Paare | 35.000 | 10,4% | |
| 05 Jungfamilien mit Kindern unter 6 J | 76.000 | 9,7% | |
| 06 Familien mit Kindern ab 6 J | 126.000 | 11,1% | |
| 07 AlleinerzieherInnen | 27.000 | 12,0% | |
| 08 etablierte Paare | 69.000 | 8,6% | |
| 09 etablierte Alleinstehende | 52.000 | 11,7% | |
| 10 pensionierte Paare | 82.000 | 8,7% | |
| 11 pensionierte Alleinstehende | 42.000 | 9,3% | |
| 12 Senioren 75 plus | 31.000 | 5,6% | |
Schichten |
|||
| Schicht A | 73.000 | 10,3% | |
| Schicht B | 147.000 | 10,4% | |
| Schicht C1 | 132.000 | 9,2% | |
| Schicht C2 | 118.000 | 8,4% | |
| Schicht D | 117.000 | 8,3% | |
| Schicht E | 52.000 | 7,5% | |
Schulbildung |
|||
| Volks-/Hauptschule | 111.000 | 6,2% | |
| Berufs-/Fachschule | 349.000 | 9,8% | |
| Matura | 103.000 | 10,4% | |
| Hochschule/Universität | 76.000 | 10,7% | |
Kaufkraft |
|||
| Stufe 1 | 79.000 | 11,3% | |
| Stufe 2 | 140.000 | 9,8% | |
| Stufe 3 | 136.000 | 9,8% | |
| Stufe 4 | 124.000 | 8,6% | |
| Stufe 5 | 110.000 | 7,9% | |
| Stufe 6 | 51.000 | 7,0% | |
Bundesland |
|||
| Wien | 142.000 | 10,0% | |
| Niederösterreich | 96.000 | 7,1% | |
| Burgenland | 32.000 | 13,0% | |
| Steiermark | 129.000 | 12,4% | |
| Kärnten | 43.000 | 8,9% | |
| Oberösterreich | 93.000 | 7,8% | |
| Salzburg | 50.000 | 11,3% | |
| Tirol | 38.000 | 6,4% | |
| Vorarlberg | 17.000 | 5,5% | |
| Kärnten (mit Osttirol) | 46.000 | 8,7% | |
| Tirol (Nord) | 35.000 | 6,4% | |
Geschlecht |
|||
| Männer | 253.000 | 7,4% | |
| 14 - 39 Jahre | 103.000 | 7,2% | |
| 40 - 59 Jahre | 106.000 | 8,8% | |
| berufstätig | 169.000 | 8,0% | |
| Frauen | 387.000 | 10,6% | |
| 14 - 39 Jahre | 143.000 | 10,1% | |
| 40 - 59 Jahre | 151.000 | 12,5% | |
| berufstätig | 205.000 | 12,5% | |
HH-Einkommen |
|||
| bis EUR 1199 | 68.000 | 8,0% | |
| EUR 1200 - EUR 1649 | 76.000 | 8,1% | |
| EUR 1650 - EUR 2249 | 126.000 | 8,5% | |
| EUR 2250 - EUR 2999 | 145.000 | 8,9% | |
| EUR 3000 oder mehr | 224.000 | 10,4% | |
Ortsgröße |
|||
| bis 2000 EW | 117.000 | 8,4% | |
| 2001 bis 5000 EW | 126.000 | 7,7% | |
| 5001 bis 50000 EW | 175.000 | 9,9% | |
| über 50000 EW ohne Wien | 79.000 | 9,5% | |
Sondergruppen |
|||
| ABC1 -39 Jahre | 148.000 | 9,3% | |
| 14 - 24 Jahre | 72.000 | 10,3 | |
| 14 - 49 Jahre | 394.000 | 9,4% | |
| 50+ Jahre | 245.000 | 8,6% | |
| Singles -49 Jahre | 50.000 | 9,7% | |
| haushaltsführend -59 Jahre | 313.000 | 11,3% | |
| Landeshauptstadt ohne Wien | 69.000 | 9,2% | |
Bezirkshauptstädte |
|||
| Stadtregion Kernraum | 338.000 | 9,6% | |
| Stadtregion Außenzone | 98.000 | 7,9% | |
| keine Stadtregion | 203.000 | 8,8% | |
| Ka/Sat Empfang | 585.000 | 9,1% | |
| Kabel | 254.000 | 10,1% | |
| Satellit | 342.000 | 8,6% | |
| ausschließlich über Antenne | 35.000 | 8,4% | |
| Internetnutzung | 458.000 | 9,8% | |
2005 by LZA, die Lesezirkel - Agentur