
Beihefter und Beileger
(lose Beilage)
- Exklusiv und papierkorbsicher
zwischen Umschlag
und Zeitschriften-Titelseite platziert
- Mindestens 4 Wochen fixer Bestandteil
der Lesemappe
- Zur Übermittlung umfangreicher Informationen
- Mit Antwortkarten oder Coupons
- Für Versender von Kataloganforderungen
Schaltkosten für Beihefter:
Preise ab 01.01.2012
je weitere 4 Seiten zuzüglich € 16,00 pro 1.000 Stück
Schaltkosten für lose Beilagen : Beihefterpreis -10 %
| Bundesland
|
Auflage
| Prospektbeiheftungskosten pro 1000 Stk. | |||
| 4 Seiten | 8 Seiten | 12 Seiten | 16 Seiten | ||
| 128,00 € | 144,00 € | 160,00 € | 176,00 € | ||
| Wien | 3.250 | 416,00 € | 468,00 € | 520,00 € | 572,00 € |
| NÖ/Burgenland | 2.570 | 328,96 € | 370,08 € | 411,20 € | 452,32 € |
| Oberösterreich | 2.140 | 273,92 € | 308,16 € | 342,40 € | 376,64 € |
| Salzburg | 1.780 | 227,84 € | 256,32 € | 284,80 € | 313,28 € |
| Tirol | 2.130 | 272,64 € | 306,72 € | 340,80 € | 374,88 € |
| Vorarlberg | 1.560 | 199,68 € | 224,64 € | 249,60 € | 274,56 € |
| Steiermark | 3.100 | 396,80 € | 446,40 € | 496,00 € | 545,60 € |
| Kärnten | 2.000 | 256,00 € | 288,00 € | 320,00 € | 350,00 € |
| Gesamt Österreich | 18.530 | 2.371,84 € | 2.668,32 € | 2.964,80 € | 3.261,28 € |
Wiederholungsrabatte f. Jahresabschlüsse:
3 Schaltungen: -3 %6 Schaltungen: -5 %
12 Schaltungen: -10 %
24 Schaltungen: -15 %
52 Schaltungen: -20 %
2005 by LZA, die Lesezirkel - Agentur